Kontingent
Log ind med mailadresse eller mobilnummer, I kan ikke oprette en ny profil.
Hvis I har ønsket at få registreret 2 mailadresser på jeres børn kan I ikke bruge mailadressen som login – brug da mobilnummeret.
Træningstider
A-holdet
Dag: | Tid: | Landtræning: | Vandtræning: | Træner: |
Mandag aften: | 16.00-19.15 | 16.00-16.45, 19.00-19.15 | 17.00-19.00 | CM |
Tirsdag morgen *:’ | 06.00-07.30 | Ingen | 06.00-07.30 | KD |
Tirsdag formiddag – Talentklasser: | 07.30-09.30 | 07.30-07.45, 09.15-09.30 | 07.45-09.15 | KD |
Tirsdag aften: | 16.30-19.15 | 16.30-17.00, 18.30-19.15 | 17.00-19.00 | KD |
Torsdag morgen *: | 06.00-07.30 | Ingen | 06.00-07.30 | KD |
Torsdag formiddag – Talentklasser: | 07.30-09.30 | 07.30-07.45, 09.15-09.30 | 07.45-09.15 | KD |
Torsdag aften: | 16.30-18.45 | 16.30-17.00, 18.30-18.45 | 17.00-18.30 | KD |
Fredag morgen**: | 06.00-07.30 | Ingen | 06.00-07.30 | MN |
Fredag aften *** | 17.00-19.45 | 17.00-17.30, 19.30-19.45 | 17.30-19.30 | KD |
Lørdag morgen: | 06.45-10.00 | 06.45-07.00, 09.15-10.00 | 07.00-09.00 | KD + CM |
* Træning for dem der ikke er med i Talentklasser
** Træning for dem der i perioder skal op på 8 træningspas
*** Fællestræning med Erritsø
B-holdet
Dag | Tid | Landtræning | Vandtræning | Træner | |
Mandag aften: | 15.45 – 17.30 | 15.45 – 16.00, 17.00 – 17.30 | 16.00 – 17.00 | MN | |
Tirsdag formiddag -Talentklasser: | 07.30 – 09.30 | 07.30 – 07.45, 09.15 – 09.30 | 07.45 – 09.15 | KD | |
Tirsdag aften: | 16.45 – 18.45 | 16.45 – 17.00, 18.30 – 18.45 | 17.00 – 18.30 | SRN | |
Onsdag aften: | 17.00 – 19.15 | 17.00 – 17.30, 19.00 – 19.15 | 17.30 – 19.00 | MN | |
Torsdag formiddag -Talentklasser: | 07.30 – 09.30 | 07.30 – 07.45, 09.15 – 09.30 | 07.45 – 09.15 | KD | |
Fredag morgen: | 06.00 – 07.30 | Ingen | 06.00 – 07.30 | MN | |
Lørdag morgen: | 07.45 – 10.00 | 07.45 – 08.00, 09.15 – 10.00 | 08.00 – 09.00 | SRN |
C-holdet
Dag | Tid | Landtræning | Vandtræning | Træner | |
Mandag aften: | 15.45 – 17.30 | 15.45 – 16.00, 17.00 – 17.30 | 16.00 – 17.00 | ES+SB | |
Onsdag aften: | 15.45 – 18.00 | 15.45 – 16.00, 17.30 – 18.00 | 16.00 – 17.30 | SB+MJ | |
Fredag aften: | 15.45-17.45 | 15.45 – 16.00, 17.30 – 17.45 | 16.00 – 17.30 | ES+MJ | |
Lørdag morgen: | 08.30 – 10.00 | 08.30 – 09.00, 10.00 – 10.15 | 09.00 – 10.00 | ES+FH |
T-holdet
Dag | Tid | Landtræning | Vandtræning | Træner | |
Tirsdag aften: | 15.45 – 17.15 | 15.45 – 16.00, 17.00 – 17.15 | 16.00 – 17.00 | SB + MJ | |
Torsdag aften | 15.45 – 17.15 | 15.45 – 16.00, 17.00 – 17.15 | 16.00 – 17.00 | ES + MJ | |
Lørdag morgen: | 08.30 – 10.15 | 08.30 – 09.00, 10.00 – 10.15 | 09.00 – 10.00 | SB + MJ |
Sprint-holdet
Dag | Tid | Landtræning | Vandtræning | Træner | |
Mandag aften: | 18.45 – 20.15 | 18.45 – 19.00, 20.00 – 20.15 | 19.00 – 20.00 | ES | |
Torsdag aften: | 16.45 – 19.15 | 16.45 – 17.00, 19.00 – 19.15 | 17.00 – 19.00 | ES | |
Lørdag morgen: | 06.45 – 08.15 | 06.45 – 07.00, 08.00 – 08.15 | 07.00-08.00 | ES |
Master-holdet
Dag | Tid | Landtræning | Vandtræning | Træner | |
Mandag: | 19.00 – 20.00 | Ingen | 19.00 – 20.00 | ||
Fredag: | 16.00 – 17.30 | Ingen | 16.00 – 17.30 |
Masters er velkomne til A-holdets træningspas